SJMCC Meisterschaftsrangierungen 08/09 65ccm; 10/11 85ccm-Klasse
| Ort/Tag | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||
| R1 | R2 | TW | R1 | R2 | TW | R1 | R2 | TW | R1 | R2 | TW | |
| Amriswil | 9 | 10 | 9 | 2 |
3 |
2 |
ADAC | ADAC | ADAC | |||
| Andelfingen | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | F | F | F |
| Ederswiler | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Emmingen | F | F | F | |||||||||
| Eschenbach Sa. | 8 | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Eschenbach So. | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Feldkirch | 9 | 10 | 9 | F | F | F | ||||||
| Hauptikon am Albis Sa. | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Hauptikon am Albis So. | 21 | 12 | 18 | |||||||||
| Holzmannshaus Sa. | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| Holzmannshaus So. | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| Kappel am Albis | ||||||||||||
| Kobelwald | 35 | 14 | 16 | |||||||||
| Manzenhub Sa. | 8 | 3 | 4 | |||||||||
| Manzenhub So. | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Mauren | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Merenschwand | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Möggers | F | F | F | |||||||||
| Nänikon | 13 | 12 | 13 | F | F | F | ||||||
| Schönenberg | 19 | 7 | 11 | 3 | 3 | 3 | 11 | 20 | F | F | F | |
| Seelmatten | 18 | 11 | 14 | |||||||||
| Sirnach Sa. | 10 | 14 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
| Sirnach So. | 11 | 10 | 11 | 5 |
6 | 5 |
6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Uhwilen | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| Walde | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Wängi Sa. | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 13 | 6 | 2 | 4 |
| Wängi So. | 10 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 |
| Wohlen | 13 | 15 | 15 | 10 | 5 | 7 | ||||||
| Jahresenwertung | 9 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
R1 = erstes Rennen
R2 = zweites Rennen
TW = Tageswertung
F = Nicht gefahren (Grund: FMS-Rennen)
FMS Meisterschaftsrangierungen 2011 85ccm-Klasse
| Ort/Tag | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| R1 | R2 | TW | R1 | R2 | TW | R1 | R2 | TW | |
| Riethüsli-Braunau | 11 | 11 | |||||||
| Broc | 9 | 5 | 7 | ||||||
| Cutterwil | |||||||||
| Ederswiler Sa Ederswiler So |
10 15 |
11 9 |
10 11 |
||||||
| Günsberg | 12 | 11 | 10 | ||||||
| Linden | |||||||||
| Muri | 8 | 12 | 11 | ||||||
| Payerne | 6 | 9 | 7 | ||||||
| Vieux-Prés | |||||||||
| Jahresenwertung | 9 | ||||||||
R1 = erstes Rennen
R2 = zweites Rennen
TW = Tageswertung




